すべてのレベル 1 ディレクトリ すべてのレベル 2 ディレクトリ すべてのレベル 3 ディレクトリ 要求数に基づいた、ランキング | 要求数 | 要求数の割合 (%) |
/welcome |
/welcome/2008 |
/welcome/2008/mar_11.htm | 44 | 7.10% |
/welcome/2008/mar.htm | 40 | 6.45% |
/welcome/2008/jan_28.htm | 37 | 5.97% |
小計 (/welcome/2008) | 121 | 19.52% |
/welcome/2006 |
/welcome/2006/oct.htm | 54 | 8.71% |
/welcome/2006/oct_18.htm | 34 | 5.48% |
/welcome/2006/jun_23.htm | 9 | 1.45% |
/welcome/2006/mar_24.htm | 8 | 1.29% |
小計 (/welcome/2006) | 105 | 16.94% |
/welcome/2008strange |
/welcome/2008strange/mar_11.htm | 40 | 6.45% |
/welcome/2008strange/jan_28.htm | 27 | 4.35% |
/welcome/2008strange/sep_03.htm | 2 | 0.32% |
/welcome/2008strange/dec_04.htm | 2 | 0.32% |
小計 (/welcome/2008strange) | 71 | 11.45% |
/welcome/2009strange |
/welcome/2009strange/aug_29.htm | 44 | 7.10% |
/welcome/2009strange/oct_20.htm | 9 | 1.45% |
小計 (/welcome/2009strange) | 53 | 8.55% |
/welcome/2009 |
/welcome/2009/dec_23.htm | 32 | 5.16% |
/welcome/2009/aug_29.htm | 9 | 1.45% |
小計 (/welcome/2009) | 41 | 6.61% |
/welcome/2005 |
/welcome/2005/sep.htm | 29 | 4.68% |
/welcome/2005/sep_09.htm | 6 | 0.97% |
/welcome/2005/mar_14.htm | 3 | 0.48% |
小計 (/welcome/2005) | 38 | 6.13% |
/welcome/2007 |
/welcome/2007/Dec_21.htm | 2 | 0.32% |
小計 (/welcome/2007) | 2 | 0.32% |
/WELCOME/2011 |
/WELCOME/2011/Mar_14.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/WELCOME/2011) | 1 | 0.16% |
/welcome/2017 |
/welcome/2017/Feb.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/welcome/2017) | 1 | 0.16% |
小計 (/welcome) | 433 | 69.84% |
/ |
/ | 81 | 13.06% |
/favicon.ico | 27 | 4.35% |
小計 (/) | 108 | 17.42% |
/strange |
/strange/asciint02.htm | 5 | 0.81% |
/strange/A+cause+of+An+electric+shock.htm | 1 | 0.16% |
/strange/offend.htm | 1 | 0.16% |
/strange/whereissip.htm | 1 | 0.16% |
/strange/usead.htm | 1 | 0.16% |
/strange/theydonotpollutetheirhand.htm | 1 | 0.16% |
/strange/securityholl.htm | 1 | 0.16% |
/strange/salary.htm | 1 | 0.16% |
/strange/Withdrawal.htm | 1 | 0.16% |
/strange/noaccess-lists.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/strange) | 14 | 2.26% |
/pcnwbt |
/pcnwbt/power |
/pcnwbt/power/3to1.htm | 3 | 0.48% |
/PCNWBT/power/outlet.htm | 2 | 0.32% |
/PCNWBT/power/name.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/pcnwbt/power) | 6 | 0.97% |
/pcnwbt/tcpip |
/pcnwbt/tcpip/doc |
/pcnwbt/tcpip/doc/L2.htm | 4 | 0.65% |
小計 (/pcnwbt/tcpip/doc) | 4 | 0.65% |
小計 (/pcnwbt/tcpip) | 4 | 0.65% |
/PCNWBT/ipv6 |
/PCNWBT/ipv6/ | 2 | 0.32% |
/PCNWBT/ipv6/ipv6conf_1.htm | 1 | 0.16% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_2.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/PCNWBT/ipv6) | 4 | 0.65% |
/PCNWBT/network |
/PCNWBT/network/ | 2 | 0.32% |
/PCNWBT/network/domainwg.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/PCNWBT/network) | 3 | 0.48% |
/PCNWBT/ | 2 | 0.32% |
/pcnwbt/images | 1 | 0.16% |
小計 (/pcnwbt) | 20 | 3.23% |
/RESKIT |
/RESKIT/workstation |
/RESKIT/workstation/FLESYS_2.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/03TOOL_2.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/DSKDC_3.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/DSKDC_2.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/04MEM_2.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/FLESYS_4.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/BOTNG_5.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/23_RE_9.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/23_RE_8.xml | 1 | 0.16% |
/RESKIT/workstation/23_RE_7.xml | 1 | 0.16% |
小計 (/RESKIT/workstation) | 10 | 1.61% |
/RESKIT/win2k_7 |
/RESKIT/win2k_7/Win7_05.xml | 2 | 0.32% |
小計 (/RESKIT/win2k_7) | 2 | 0.32% |
/RESKIT/Server_updated |
/RESKIT/Server_updated/AP_C_3.xml | 1 | 0.16% |
小計 (/RESKIT/Server_updated) | 1 | 0.16% |
小計 (/RESKIT) | 13 | 2.10% |
/MAROCKs |
/marocks/largehead.htm | 6 | 0.97% |
/marocks/F-key.htm | 2 | 0.32% |
/MAROCKs/profile.htm | 2 | 0.32% |
/MAROCKs/schedule.htm | 1 | 0.16% |
/MAROCKs/ | 1 | 0.16% |
小計 (/MAROCKs) | 12 | 1.94% |
/bubble |
/bubble/m |
/bubble/m/schedule.htm | 1 | 0.16% |
/bubble/m/sound.htm | 1 | 0.16% |
/bubble/m/ | 1 | 0.16% |
/bubble/m/Contact.htm | 1 | 0.16% |
/bubble/m/member.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/bubble/m) | 5 | 0.81% |
/bubble/youtube.htm | 1 | 0.16% |
/bubble/ | 1 | 0.16% |
小計 (/bubble) | 7 | 1.13% |
/info |
/info/q.htm | 1 | 0.16% |
小計 (/info) | 1 | 0.16% |
/maro |
/maro/ | 1 | 0.16% |
小計 (/maro) | 1 | 0.16% |
合計 (すべてのレベル 1 ディレクトリ) | 609 | 98.23% |