すべてのレベル 1 ディレクトリ すべてのレベル 2 ディレクトリ すべてのレベル 3 ディレクトリ 要求数に基づいた、ランキング | 要求数 | 要求数の割合 (%) |
/strange |
/strange/ | 4 | 0.95% |
/strange/asciint02.htm | 3 | 0.72% |
/strange/lowskill.htm | 2 | 0.48% |
/strange/QandA01.htm | 2 | 0.48% |
/strange/necpcinfo.htm | 2 | 0.48% |
/strange/6-51-2-1.htm | 2 | 0.48% |
/strange/tempolaryemployee.htm | 2 | 0.48% |
/strange/Operationtable.htm | 2 | 0.48% |
/strange/ciscojaps01.htm | 2 | 0.48% |
/strange/ciscojaps02.htm | 2 | 0.48% |
/strange/winsrvworld07.htm | 2 | 0.48% |
/strange/Dormitory.htm | 2 | 0.48% |
/strange/becarefulforreading.htm | 1 | 0.24% |
/strange/atownyourrisk.htm | 1 | 0.24% |
/strange/backupfail.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/strange) | 30 | 7.16% |
/pcnwbt |
/pcnwbt/w2k |
/pcnwbt/w2k/Certs.htm | 5 | 1.19% |
/pcnwbt/w2k/CASrv.htm | 4 | 0.95% |
/pcnwbt/w2k/CAEnt.htm | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/W2k/unattend_02.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/W2k/unattend_03.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/W2k/unattend_04.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/W2k/unattend_01.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/w2k/CAAlone.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/w2k/CACertInst.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/w2k) | 17 | 4.06% |
/PCNWBT/ipv6 |
/pcnwbt/ipv6/ | 5 | 1.19% |
/PCNWBT/ipv6/ipv6xp_2.htm | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6_1.htm | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/ipv6/yoshida.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_2.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_1.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/instipv6_1.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/favicon.ico | 1 | 0.24% |
小計 (/PCNWBT/ipv6) | 14 | 3.34% |
/pcnwbt/basic |
/pcnwbt/basic/command.htm | 5 | 1.19% |
/pcnwbt/basic/ | 4 | 0.95% |
/pcnwbt/basic/cmd.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/basic/device.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/basic) | 11 | 2.63% |
/pcnwbt/netsh |
/pcnwbt/netsh/ | 4 | 0.95% |
/pcnwbt/netsh/netsh03.htm | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/netsh/netsh01.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/netsh/favicon.ico | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/netsh) | 8 | 1.91% |
/pcnwbt/favicon.ico | 4 | 0.95% |
/pcnwbt/info |
/pcnwbt/info/tktrain.htm | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/info/policy.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/info/BOTTAKURI.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/info) | 4 | 0.95% |
/pcnwbt/ | 3 | 0.72% |
/pcnwbt/network |
/pcnwbt/network/intnwindex.htm | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/network/ | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/network) | 3 | 0.72% |
/pcnwbt/tcpip |
/pcnwbt/tcpip/ | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/tcpip/Networking.doc | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/tcpip) | 3 | 0.72% |
/pcnwbt/power |
/pcnwbt/power/3to1.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/power/name.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/power) | 2 | 0.48% |
/pcnwbt/html |
/pcnwbt/html/ | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/html) | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ieol |
/pcnwbt/ieol/internetsetting.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/ieol) | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/mcse |
/pcnwbt/mcse/ | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/mcse) | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/redandant |
/pcnwbt/redandant/nic.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/redandant) | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt) | 73 | 17.42% |
/daily |
/daily/2004 |
/Daily/2004/0515.htm | 2 | 0.48% |
/Daily/2004/0308.htm | 2 | 0.48% |
/Daily/2004/0801.htm | 1 | 0.24% |
/daily/2004/1001.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0101.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0124.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0214.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0224.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0301.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0401.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0501.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0601.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0616.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0701.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0812.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/daily/2004) | 17 | 4.06% |
/Daily/2003 |
/Daily/2003/0430.htm | 2 | 0.48% |
/Daily/2003/0919.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/1122.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/1001.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0916.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0726.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0703.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0513.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0504.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0419.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0406.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0404.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0402.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0401.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0331.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/Daily/2003) | 16 | 3.82% |
/Daily/2005 |
/Daily/2005/1218.htm | 2 | 0.48% |
/Daily/2005/0116.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0226.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0520.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/1127.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/Daily/2005) | 6 | 1.43% |
/Daily/ | 3 | 0.72% |
小計 (/daily) | 42 | 10.02% |
/ |
/ | 12 | 2.86% |
/favicon.ico | 6 | 1.43% |
小計 (/) | 18 | 4.30% |
/ccna |
/ccna/cifje |
/ccna/cifje/terms |
/ccna/cifje/terms/broadad.htm | 3 | 0.72% |
/ccna/cifje/terms/multi.htm | 2 | 0.48% |
/ccna/cifje/terms/broad.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/terms/uni.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/terms/plp.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/terms/cheap.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/terms/10base2.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/terms/framerelay.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/cifje/terms) | 11 | 2.63% |
小計 (/ccna/cifje) | 11 | 2.63% |
/ccna/demo |
/ccna/demo/glossary |
/ccna/demo/glossary/e.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/re.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/hu.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/i.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/demo/glossary) | 4 | 0.95% |
/ccna/demo/terms |
/ccna/demo/terms/mau.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/terms/niccard.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/terms/aui.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/demo/terms) | 3 | 0.72% |
小計 (/ccna/demo) | 7 | 1.67% |
小計 (/ccna) | 18 | 4.30% |
/itedu |
/itedu/CCNP |
/itedu/CCNP/20050318 |
/itedu/CCNP/20050318/ | 1 | 0.24% |
/itedu/CCNP/20050318/20050318.txt | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050318) | 2 | 0.48% |
/itedu/CCNP/20050324 |
/itedu/CCNP/20050324/ | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050324) | 1 | 0.24% |
/itedu/CCNP/20050325 |
/itedu/CCNP/20050325/20050325.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050325) | 1 | 0.24% |
/itedu/CCNP/20050330 |
/itedu/CCNP/20050330/20050330.txt | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050330) | 1 | 0.24% |
/itedu/CCNP/20050331 |
/itedu/CCNP/20050331/20050331.txt | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050331) | 1 | 0.24% |
/itedu/CCNP/20050406 |
/itedu/CCNP/20050406/20050406.txt | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050406) | 1 | 0.24% |
/itedu/CCNP/ | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP) | 8 | 1.91% |
/itedu/Qualification.htm | 2 | 0.48% |
/itedu/Qualification2.htm | 2 | 0.48% |
/itedu/Qualification3.htm | 1 | 0.24% |
/itedu/Qualification4.htm | 1 | 0.24% |
/itedu/Qualification5.htm | 1 | 0.24% |
/itedu/Qualification6.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu) | 16 | 3.82% |
/info |
/info/contents.htm | 6 | 1.43% |
/info/ | 3 | 0.72% |
/info/favicon.ico | 1 | 0.24% |
小計 (/info) | 10 | 2.39% |
/company |
/company/ | 4 | 0.95% |
/company/profiles |
/company/profiles/職務経歴書03.xls | 1 | 0.24% |
小計 (/company/profiles) | 1 | 0.24% |
/company/fsi.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/company) | 6 | 1.43% |
/welcome |
/welcome/2005 |
/welcome/2005/ | 3 | 0.72% |
小計 (/welcome/2005) | 3 | 0.72% |
/welcome/2005strange |
/welcome/2005strange/Aug_14.htm | 1 | 0.24% |
/welcome/2005strange/today.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/welcome/2005strange) | 2 | 0.48% |
/welcome/ | 1 | 0.24% |
小計 (/welcome) | 6 | 1.43% |
/metal |
/metal/ | 2 | 0.48% |
/metal/Opening+Theme+from+BLUE+MAX.wma | 2 | 0.48% |
/metal/ROCK'N+ROLL.wma | 2 | 0.48% |
小計 (/metal) | 6 | 1.43% |
/computer |
/computer/ | 2 | 0.48% |
/computer/FAXCOPY |
/computer/FAXCOPY/FaxCopy.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/computer/FAXCOPY) | 1 | 0.24% |
/computer/F66BPK_20031018.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/computer) | 4 | 0.95% |
/int |
/int/clientSupport |
/int/clientSupport/ | 2 | 0.48% |
小計 (/int/clientSupport) | 2 | 0.48% |
/int/troubleshooting |
/int/troubleshooting/ntbootdisk.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/int/troubleshooting) | 1 | 0.24% |
小計 (/int) | 3 | 0.72% |
/security |
/security/crack.htm | 1 | 0.24% |
/security/table.htm | 1 | 0.24% |
/security/220.144.148.212.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/security) | 3 | 0.72% |
/atec |
/atec/atec1 |
/atec/atec1/msu.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/atec/atec1) | 1 | 0.24% |
小計 (/atec) | 1 | 0.24% |
/MCSE |
/MCSE/70-087 |
/MCSE/70-087/ | 1 | 0.24% |
小計 (/MCSE/70-087) | 1 | 0.24% |
小計 (/MCSE) | 1 | 0.24% |
合計 (すべてのレベル 1 ディレクトリ) | 237 | 56.56% |